02.02.24 1中山2日3R サラ3才 新馬戦 ダ1800M 曇 良 M |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
A | 2 | オーバーチュアー | 牡3 | 55 | 吉田 | 1.57.4 | 2−2−2−2 | 40.9 | 1 | 1.5 | 482 | 秋山 | |||
F | 7 | シルクモーメント | 牡3 | 55 | 小林淳 | 57.5 | 1/2 | 7−6−4−2 | 40.6 | 7 | 42.2 | 482 | 畠山重 | ||
@ | 1 | ダイワフレイバー | 牝3 | 53 | 蛯名 | 58.9 | 9 | 1−1−1−1 | 42.7 | 3 | 7.1 | 482 | 上原 | ||
D | 5 | タイキジャイブ | 牡3 | 55 | 岡部 | 58.9 | アタマ | 4−4−4−4 | 42.0 | 2 | 4.0 | 502 | 蛯名 | ||
B | 3 | ギフトオブプピーラ | 牝3 | 52 | 二本柳 | 59.7 | 5 | 6−6−6−5 | 42.5 | 6 | 28.6 | 440 | 鈴木康 | ||
G | 8 | クリダンサス | 牝3 | 53 | 宗像 | 2.00.1 | 21/2 | 7−6−6−7 | 43.0 | 5 | 26.7 | 450 | 高橋義 | ||
C | 4 | ダディーズバック | 牡3 | 55 | 土谷 | 00.3 | 11/2 | 4−4−6−5 | 43.1 | 8 | 48.9 | 538 | 田子 | ||
E | 6 | レディーエンブレム | 牝3 | 53 | 高山 | 00.5 | 1 | 2−2−2−7 | 43.9 | 4 | 10.5 | 466 | 佐藤全 | ||
G | 9 | マルタカブリザード | 牡3 | 53 | 吉永 | 競走除外 | 450 | 吉永 |
次走へのメモ やや太め残りだけど見た目は意外に良い馬体。 道中すんなりと中断を追走していたときには、あらら意外にみたいな妄想も起きたけど、 3角過ぎからペースがあがって追走できず。 ヤバイ感じ。 500sそこそこまで絞れたときどんな走りを見せてくれるのか? |
土谷騎手 「まだまだ重い。バタバタになるのが心配だったが、大バテせず頑張ってくれたので、 使い込んでいけばいい面が出てくるでしょう」 田子調教師 「太め残りで心配はあったが考えていたよりも踏ん張ってくれた。 レース後の状態如何では連闘も視野に入れる」 |
02.03.10 1中山6日4R サラ3才 新馬戦 ダ1800M 晴 良 H |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
B | 6 | タイキジャイブ | 牡3 | 55 | 岡部 | 1.57.5 | 3−3−3−3 | 41.1 | 2 | 4.5 | 492 | −10 | 蛯名 | ||
A | 3 | ウセル | 牡3 | 55 | 石崎 | 57.6 | 3/4 | 6−7−5−6 | 40.5 | 1 | 2.8 | 486 | −12 | 鈴木勝 | |
@ | 2 | ウエスタンエル | 牝3 | 53 | 郷原 | 57.8 | 3/4 | 1−1−1−1 | 41.7 | 7 | 26.2 | 436 | −6 | 秋山 | |
C | 7 | トウショウコーラル | 牡3 | 55 | 吉田 | 58.0 | 11/4 | 13−11−11−9 | 40.1 | 6 | 15.4 | 504 | 大久保 | ||
E | 12 | ローレルウインド | 牡3 | 53 | 柴田善 | 58.2 | 11/2 | 9−8−5−4 | 41.1 | 5 | 7.1 | 504 | −8 | 加賀 | |
B | 5 | ハイタッチドリーム | 牡3 | 55 | ペリエ | 58.7 | 3 | 2−2−2−2 | 42.5 | 3 | 5.4 | 480 | −6 | 相沢 | |
E | 11 | エプソムチケット | 牡3 | 55 | 横山典 | 59.3 | 31/2 | 9−10−8−8 | 41.8 | 8 | 35.4 | 438 | −8 | 的場 | |
G | 16 | アルル | 牝3 | 53 | 菊沢徳 | 59.6 | 13/4 | 16−16−15−14 | 41.0 | 14 | 168.8 | 476 | 本郷 | ||
F | 14 | ダディーズバック | 牡3 | 52 | 石神 | 59.8 | 1 | 6−6−5−6 | 42.8 | 13 | 143.7 | 536 | −2 | 田子 | |
D | 9 | マイネルサクシード | 牡3 | 55 | ドイル | 59.8 | アタマ | 8−8−8−9 | 42.2 | 9 | 42.5 | 460 | −4 | 南田 | |
A | 4 | トーセンヒーロー | 牡3 | 55 | 蛯名 | 59.9 | 1/2 | 4−4−4−4 | 43.2 | 4 | 6.9 | 482 | +4 | 稗田 | |
F | 13 | トーセンドラゴン | 牡3 | 55 | 勝浦 | 2.00.1 | 11/4 | 13−13−12−11 | 42.1 | 15 | 305.0 | 456 | −6 | 菊川 | |
G | 15 | ミヤギフォーティ | 牡3 | 55 | 伊藤 | 00.2 | 1/2 | 12−11−12−11 | 42.1 | 10 | 43.3 | 504 | −12 | 大和田 | |
D | 10 | パープルシャドウ | 牡3 | 55 | 後藤 | 00.6 | 21/2 | 15−14−12−14 | 42.5 | 12 | 71.3 | 476 | 菅野 | ||
@ | 1 | ユーロトウショウ | 牝3 | 53 | 小野 | 02.5 | 大差 | 4−4−10−11 | 44.8 | 11 | 67.8 | 452 | −4 | 保田 | |
C | 8 | コスモフラダンス | 牝3 | 53 | 徳吉 | 05.0 | 大差 | 11−14−16−16 | 44.9 | 16 | 429.0 | 412 | −4 | 内藤 |
次走へのメモ もう少し絞れてくるかと思ったら−2s。そりゃ太いわな。 相変わらず道中はすんなり好いにつけるんだけどペースが上がるとついていけず。 ただ前走は4角手前でバタバタになったが、今回は直線バタバタ。 やや進歩か? レース後、骨膜悪化。 |
石神騎手 「ソエは気にしなかったが、もっともっと絞れてこないと・・・」 田子調教師 「装鞍所であくびをしているくらいだから・・・、もっと気合い面の成長が欲しいね」 |
02.08.11 3新潟2日4R サラ3才 未勝利戦 ダ1800M 曇 良 M |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
D | 7 | ニシノダビンチ | 牡3 | 55 | 柴田善 | 1.56.8 | 4−6−4−4 | 38.7 | 3 | 6.4 | 422 | −4 | 菅原 | ||
E | 10 | サテライトウィナー | 牡3 | 55 | 土谷 | 57.0 | 11/4 | 1−1−1−1 | 39.2 | 4 | 13.7 | 470 | −6 | 田子 | |
D | 8 | ビートニクス | 牡3 | 55 | 郷原 | 57.6 | 31/2 | 2−2−2−2 | 39.7 | 1 | 1.8 | 530 | +4 | 加藤修 | |
G | 13 | マーベラスステップ | 牡3 | 53 | 石神 | 57.7 | 1/2 | 4−2−2−2 | 39.7 | 2 | 4.2 | 460 | −4 | 矢野照 | |
F | 12 | トーセンハミング | 牡3 | 55 | 木幡 | 58.2 | 3 | 7−6−6−4 | 39.9 | 6 | 22.3 | 472 | 初出走 | 稗田 | |
F | 11 | マリウス | 牡3 | 55 | 小林久 | 58.3 | 1/2 | 13−13−11−8 | 39.3 | 8 | 35.1 | 506 | −4 | 石毛 | |
C | 5 | ニシノビリーブ | 牡3 | 55 | 柴田大 | 58.5 | 11/2 | 9−10−8−10 | 39.9 | 5 | 21.1 | 496 | −16 | 栗田 | |
C | 6 | エプソムマスター | 牡3 | 55 | 江田照 | 58.8 | 13/4 | 2−5−4−4 | 40.7 | 11 | 100.7 | 470 | −14 | 菊川 | |
G | 14 | タケデンフウジン | 牡3 | 55 | 北村 | 59.0 | 11/4 | 10−9−8−8 | 40.4 | 7 | 24.6 | 484 | −12 | 高橋義 | |
B | 4 | ダイワピッツバーグ | 牡3 | 55 | 大塚 | 59.3 | 2 | 10−10−11−11 | 40.4 | 14 | 149.3 | 478 | 0 | 中野栄 | |
A | 2 | セイザン | 牡3 | 55 | 吉田 | 59.5 | 11/2 | 7−8−7−7 | 41.0 | 9 | 55.4 | 454 | −16 | 土田 | |
@ | 1 | ゴールデンリバー | 牡3 | 55 | 牧原 | 2.00.2 | 4 | 13−13−14−13 | 41.1 | 12 | 117.1 | 454 | 0 | 戸田 | |
B | 3 | トーアロブノール | 牡3 | 54 | 梶 | 00.5 | 2 | 10−10−11−13 | 41.6 | 10 | 86.8 | 538 | 0 | 黒坂 | |
E | 9 | ダディーズバック | 牡3 | 54 | 嘉藤 | 00.5 | アタマ | 4−2−8−11 | 41.8 | 13 | 143.3 | 524 | −12 | 田子 |
02.09.01 3新潟8日4R サラ3才 未勝利戦 ダ1800M 晴 良 H |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 人 気 |
オッズ | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 所属 |
B | 3 | ツクバファースト | 牡3 | 52 | 大庭 | 1.55.3 | 10−11−11−7 | 39.1 | 5 | 9.1 | 426 | −4 | 嶋田潤 | ||
E | 9 | ハルナ | 牝3 | 50 | 簑島 | 56.3 | 6 | 10−9−9−7 | 40.3 | 8 | 20.9 | 470 | +6 | 宗像 | |
@ | 1 | マーベラスステップ | 牡3 | 53 | 石神 | 56.5 | 11/4 | 6−7−5−4 | 41.0 | 3 | 4.8 | 458 | −2 | 矢野照 | |
D | 7 | シルクスパークル | 牝3 | 53 | 郷原 | 56.9 | 21/2 | 2−2−2−2 | 41.7 | 1 | 3.9 | 450 | +6 | 秋山 | |
D | 8 | イブキオネスト | 牡3 | 55 | 村田 | 57.0 | クビ | 1−1−1−1 | 42.1 | 9 | 24.5 | 486 | +2 | 中野栄 | |
C | 6 | シーバースパーク | 牡3 | 55 | 北村 | 57.0 | アタマ | 4−4−4−2 | 41.6 | 2 | 4.1 | 492 | −6 | 前田 | |
E | 10 | レオアピーール | 牡3 | 55 | 丸山(高崎) | 57.4 | 21/2 | 12−12−12−12 | 40.8 | 11 | 123.5 | 478 | 0 | 南田 | |
F | 11 | アタゴジーニアス | 牝3 | 53 | 二本柳 | 57.4 | アタマ | 6−8−6−6 | 41.6 | 10 | 36.4 | 478 | −2 | 萩原 | |
B | 4 | アズマハッケイ | 牝3 | 53 | 藤原 | 57.8 | 21/2 | 9−9−9−7 | 41.8 | 13 | 180.0 | 440 | −2 | 岩戸 | |
E | 14 | ダディーズバック | 牡3 | 54 | 嘉藤 | 58.7 | 5 | 12−12−12−12 | 42.1 | 14 | 188.3 | 524 | 0 | 田子 | |
A | 2 | カナハラペガサス | 牡3 | 55 | 木幡 | 59.7 | 6 | 14−14−14−14 | 42.9 | 12 | 154.9 | 500 | −2 | 黒坂 | |
C | 5 | リワードフロンテア | セン3 | 55 | 小牧(兵庫) | 2.00.0 | 13/4 | 2−2−2−4 | 44.7 | 4 | 7.0 | 470 | +2 | 後藤 | |
G | 13 | チョコデカダンス | 牡3 | 55 | 蛯名 | 00.1 | 3/4 | 6−6−6−10 | 44.2 | 7 | 17.9 | 496 | −10 | 二ノ宮 | |
F | 12 | オデオン | 牝3 | 53 | 柴田善 | 00.4 | 13/4 | 4−4−6−10 | 44.6 | 6 | 9.1 | 458 | +12 | 清水利 |